Hippodrome de Cholet
TrotGalop64 courses et 8 réunions sur les douze derniers mois. Corde à droite.
Le favori gagne
29,7%
sur 64 courses courues
Cote moyenne du gagnant
7
9,4 % des gagnants à 15/1 ou plus
Partants
799
13,5 par course en moyenne
Quintés+
0
dernière réunion le 11 septembre 2026
La dernière réunion
dimanche 27 septembre 2026 — 9 courses, réunion 12.
| 2026-09-27 | C1 | PRIX L'ECRIVAIN PUBLIC | 2 100 m | 13:50 |
| 2026-09-27 | C2 | PRIX GRAPHIC 49 | 2 800 m | 14:20 |
| 2026-09-27 | C3 | PRIX TRANSPORTS LOISEAU | 2 800 m | 14:50 |
| 2026-09-27 | C4 | PRIX ABG CLIMATIQUE (GR.A) | 2 800 m | 15:20 |
| 2026-09-27 | C5 | PRIX DES GLAIEULS (GR.B) | 2 800 m | 15:50 |
| 2026-09-27 | C6 | PRIX OBO JARDIN (GR.A) | 2 800 m | 16:25 |
| 2026-09-27 | C7 | PRIX DES DIPLADENIAS (GR.B) | 2 800 m | 16:55 |
| 2026-09-27 | C8 | PRIX PEPINIERE CHAUVIRE | 2 800 m | 17:25 |
| 2026-09-27 | C9 | PRIX CHARPENTE ONILLON | 2 800 m | 18:00 |
La piste
Ce que la base sait du parcours, tiré des courses elles-mêmes et non d'une fiche recopiée.
- Parcours
- Corde à droite
- Distances les plus courues
2 800 m44 courses
1 350 m6 courses
3 700 m4 courses
2 100 m3 courses
- Spécialités
Trot attelé66 %
Plat17 %
Obstacle9 %
Trot monté8 %
- Terrains relevés
Bon souple17
Douze mois de courses
Le nombre de courses disputées chaque mois. Les creux sont les saisons, pas des trous dans la base.
Qui gagne ici
Sur les douze derniers mois, à partir de cinq courses disputées sur cette piste. Les orthographes d'un même nom sont fondues.
Jockeys
| Jockey | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| E. RAFFIN | 13 | 4 | 5 | 30,8 % |
| B. ROCHARD | 14 | 3 | 6 | 21,4 % |
| M.GRANDIN | 9 | 3 | 5 | 33,3 % |
| M. MOTTIER | 8 | 2 | 4 | 25 % |
| A. ABRIVARD | 6 | 2 | 4 | 33,3 % |
| D. BONNE | 11 | 1 | 3 | 9,1 % |
| J.PH. MONCLIN | 9 | 1 | 5 | 11,1 % |
| E. DE JESUS | 7 | 1 | 1 | 14,3 % |
| CL. GUILLON | 6 | 1 | 1 | 16,7 % |
| L. JUBLOT | 6 | 1 | 2 | 16,7 % |
Entraîneurs
| Entraîneur | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| TH. DUVALDESTIN | 7 | 5 | 6 | 71,4 % |
| M. SASSIER | 11 | 2 | 4 | 18,2 % |
| ED.MONFORT (S) | 7 | 2 | 3 | 28,6 % |
| M. DABOUIS | 14 | 1 | 2 | 7,1 % |
| G. DELACOUR | 7 | 1 | 1 | 14,3 % |
| Y. DREUX | 7 | 1 | 3 | 14,3 % |
| A. CHAVATTE | 6 | 1 | 2 | 16,7 % |
| M. LECOURT | 6 | 1 | 3 | 16,7 % |
| M. MOTTIER | 6 | 1 | 2 | 16,7 % |
| E.GRALL (S) | 5 | 1 | 3 | 20 % |
Le circuit
Les hippodromes où courent les mêmes chevaux. Ce n'est pas une carte : c'est ce que les engagements dessinent.
Les dernières courses
| 2026-09-20 | C7 | PRIX DES CHARDONS | 2 800 m | 13:50 |
| 2026-09-20 | C6 | PRIX FREESIAS | 2 800 m | 13:20 |
| 2026-09-20 | C5 | PRIX SALON DU CHEVAL D'ANGERS | 2 800 m | 12:51 |
| 2026-09-20 | C4 | PRIX MONDIAL DU LION - CREDIT MUTUEL | 2 800 m | 12:20 |
| 2026-09-20 | C3 | PRIX DES GENETS | 2 800 m | 11:47 |
| 2026-09-20 | C2 | PRIX DES PETUNIAS | 2 800 m | 11:15 |
| 2026-09-20 | C1 | PRIX DES IRIS | 2 800 m | 10:45 |
| 2026-09-11 | C8 | PRIX DES FOUGERES (GR B) | 2 800 m | 19:30 |
| 2026-09-11 | C7 | PRIX DES FOUGERES (GR A) | 2 800 m | 19:05 |
| 2026-09-11 | C6 | PRIX DES NENUPHARS (GR B) | 2 800 m | 18:40 |
| 2026-09-11 | C5 | PRIX DES NENUPHARS (GR A) | 2 800 m | 18:15 |