Hippodrome de Laval
Trot209 courses et 26 réunions sur les douze derniers mois. Corde à gauche.
Le favori gagne
34,9%
sur 209 courses courues
Cote moyenne du gagnant
9,5
14,4 % des gagnants à 15/1 ou plus
Partants
2 832
14,3 par course en moyenne
Quintés+
6
dernière réunion le 10 septembre 2026
La dernière réunion
jeudi 10 septembre 2026 — 8 courses, réunion 4.
| 2026-09-10 | C1 | PRIX OUEST BOISSONS | 2 850 m | 16:32 |
| 2026-09-10 | C2 | PRIX JAG DE BELLOUET | 2 850 m | 17:07 |
| 2026-09-10 | C3 | PRIX KESACO PHEDO | 2 850 m | 17:42 |
| 2026-09-10 | C4 | PRIX MEAULNES DU CORTA | 2 850 m | 18:17 |
| 2026-09-10 | C5 | PRIX OFFSHORE DREAM | 2 850 m | 18:50 |
| 2026-09-10 | C6 | PRIX VARENNE | 2 850 m | 19:20 |
| 2026-09-10 | C7 | PRIX OYONNAX | 2 850 m | 19:50 |
| 2026-09-10 | C8 | PRIX FIM / EASYCARE | 2 850 m | 20:20 |
La piste
Ce que la base sait du parcours, tiré des courses elles-mêmes et non d'une fiche recopiée.
- Parcours
- Corde à gauche
- Distances les plus courues
2 850 m191 courses
2 650 m9 courses
2 050 m8 courses
2 225 m1 course
- Spécialités
Trot attelé81 %
Trot monté19 %
Douze mois de courses
Le nombre de courses disputées chaque mois. Les creux sont les saisons, pas des trous dans la base.
Qui gagne ici
Sur les douze derniers mois, à partir de cinq courses disputées sur cette piste. Les orthographes d'un même nom sont fondues.
Jockeys
| Jockey | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| B. ROCHARD | 87 | 27 | 51 | 31 % |
| E. RAFFIN | 102 | 23 | 45 | 22,5 % |
| M. MOTTIER | 62 | 13 | 26 | 21 % |
| A. COLLETTE | 52 | 8 | 17 | 15,4 % |
| A. WIELS | 40 | 8 | 22 | 20 % |
| M. ABRIVARD | 70 | 7 | 25 | 10 % |
| F. NIVARD | 52 | 5 | 21 | 9,6 % |
| A. BARRIER | 59 | 4 | 17 | 6,8 % |
| P.PH. PLOQUIN | 50 | 3 | 10 | 6 % |
| A. ABRIVARD | 47 | 3 | 14 | 6,4 % |
Entraîneurs
| Entraîneur | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| M. SASSIER | 53 | 11 | 27 | 20,8 % |
| J.P. MARMION | 44 | 9 | 22 | 20,5 % |
| CH.A. MARY | 59 | 8 | 15 | 13,6 % |
| M. MOTTIER | 37 | 7 | 16 | 18,9 % |
| ARNAUD DESMOTTES | 39 | 5 | 10 | 12,8 % |
| Olivier TOUVAIS | 16 | 5 | 11 | 31,3 % |
| Y. DREUX | 34 | 4 | 6 | 11,8 % |
| Ch. DREUX | 32 | 3 | 9 | 9,4 % |
| W. BIGEON | 29 | 3 | 8 | 10,3 % |
| A. CHAVATTE | 27 | 3 | 6 | 11,1 % |
Le circuit
Les hippodromes où courent les mêmes chevaux. Ce n'est pas une carte : c'est ce que les engagements dessinent.
Les dernières courses
| 2026-09-04 | C8 | PRIX DES CAMELIAS | 2 850 m | 22:40 |
| 2026-09-04 | C7 | PRIX DES PRIMEVERES | 2 850 m | 22:10 |
| 2026-09-04 | C6 | PRIX DU MUGUET (GR B) | 2 850 m | 21:40 |
| 2026-09-04 | C5 | PRIX DU MUGUET (GR A) | 2 850 m | 21:10 |
| 2026-09-04 | C4 | PRIX PMU LE ROYAL | 2 650 m | 20:40 |
| 2026-09-04 | C3 | PRIX DES MIMOSAS | 2 850 m | 20:10 |
| 2026-09-04 | C2 | PRIX DES JONQUILLES | 2 850 m | 19:40 |
| 2026-09-04 | C1 | PRIX DES MAGNOLIAS | 2 850 m | 19:10 |
| 2026-08-28 | C8 | PRIX DU VICOIN | 2 850 m | 15:10 |
| 2026-08-28 | C7 | PRIX ICI MAYENNE | 2 850 m | 14:35 |
| 2026-08-28 | C6 | PRIX DE L'OUDON | 2 850 m | 14:00 |
| 2026-08-28 | C5 | PRIX DE L'OUETTE | 2 850 m | 13:25 |