SEAN LEVEY
Jockey112 courses sur les douze derniers mois, 10 victoires, 456ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
8,9%
10 victoires en 112 courses
Écart
2
courses depuis la victoire du 24 octobre 2026
Dans les trois
31,3%
35 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 5 novembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 16 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Kempton Park Gb | 26 | 2 | 7,7 % |
| Goodwood Gb | 11 | 1 | 9,1 % |
| Ascot Gb | 11 | 0 | 0 % |
| Doncaster Gb | 9 | 2 | 22,2 % |
| Wolverhampton Gb | 9 | 1 | 11,1 % |
| Windsor Gb | 8 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| RICHARD HANNON | 58 | 8 | 13,8 % |
| DYLAN CUNHA | 5 | 2 | 40 % |
| DAVID MENUISIER | 7 | 0 | 0 % |
| TOM WARD | 6 | 0 | 0 % |
| AIDAN O'BRIEN | 5 | 0 | 0 % |
| JOHN BUTLER | 4 | 0 | 0 % |
| STUART WILLIAMS | 4 | 0 | 0 % |
| SIMON DOW | 3 | 0 | 0 % |
| FAYE BRAMLEY | 2 | 0 | 0 % |
| EMMA LAVELLE | 2 | 0 | 0 % |
Ce qu’eloturf avait annoncé
Ses 30 dernières courses notées par le moteur : la note sort la veille au matin et n’est jamais recalculée après l’arrivée.
Présences dans le tiercé
6
sur 30 courses notées
Dans les trois à l’arrivée
4
sur 6 présences
Taux de confirmation
66,7%
part des présences vérifiées par l’arrivée
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | R5C6SOUTHWELL | CURIOUS MINX | 7 | 47 | 9 |
| 2026-11-05 | R5C3SOUTHWELL | SIGNCASTLE CITY | 8 | 50 | 3 |
| 2026-10-24 | R8C8DONCASTER | FEEL THE NEED | 1 | 61 | 2 |
| 2026-10-24 | R8C6DONCASTER | BUNYOLA BAY | 11 | 50 | 11 |
| 2026-10-24 | R8C5DONCASTER | RIVER KING | 6 | 54 | 1 |
| 2026-10-24 | R8C4DONCASTER | SHADOW KING | 3 | 52 | 4 |
| 2026-10-24 | R8C3DONCASTER | ELEVATING | 7 | 50 | 6 |
| 2026-10-21 | R5C8KEMPTON PARK | CREDIT FORGEDD IT | 3 | 59 | 3 |
| 2026-10-21 | R5C7KEMPTON PARK | LADY MARIKO | 7 | 48 | 6 |
| 2026-10-14 | R5C9KEMPTON PARK | ABLON | 8 | 46 | 1 |
| 2026-10-14 | R5C8KEMPTON PARK | METAL MERCHANT | 6 | 53 | 7 |
| 2026-10-14 | R5C3KEMPTON PARK | MAGNATURA | 3 | 48 | 6 |
| 2026-10-07 | R5C7KEMPTON PARK | GEMMARI | 8 | 39 | 2 |
| 2026-10-07 | R5C6KEMPTON PARK | AN OUTLAW'S GRACE | 6 | 48 | 7 |
| 2026-10-07 | R5C5KEMPTON PARK | CREDIT FORGEDD IT | 12 | 38 | 2 |
| 2026-10-07 | R5C3KEMPTON PARK | MISS TRICKSTER | 9 | 49 | 2 |
| 2026-10-07 | R5C2KEMPTON PARK | KABOOM | — | np | |
| 2026-09-23 | R5C9KEMPTON PARK | BOSTON RUN | 9 | 56 | 7 |
| 2026-09-23 | R5C7KEMPTON PARK | METAL MERCHANT | 10 | 48 | 7 |
| 2026-09-23 | R5C6KEMPTON PARK | UPSOMDOWNS | 12 | 44 | 4 |
| 2026-09-23 | R5C5KEMPTON PARK | METHGAL | 3 | 55 | 1 |
| 2026-09-23 | R5C4KEMPTON PARK | MISTRAL MADNESS | 10 | 42 | 5 |
| 2026-09-23 | R5C3KEMPTON PARK | GOOMAH | 8 | 46 | 3 |
| 2026-09-23 | R5C2KEMPTON PARK | PURE CONCEPT | 1 | 54 | 1 |
| 2026-09-15 | R5C7WOLVERHAMPTON | NORFLONDONFOREVER | 8 | 47 | 4 |
| 2026-09-15 | R5C2WOLVERHAMPTON | DARJEEL | — | np | |
| 2026-09-15 | R5C1WOLVERHAMPTON | KING CHERRY | 10 | 44 | 10 |
| 2026-09-12 | R10C7DONCASTER | BUNYOLA BAY | 11 | 47 | 10 |
| 2026-09-12 | R10C6DONCASTER | RIVER KING | 6 | 54 | 4 |
| 2026-09-12 | R10C5DONCASTER | ACTION | 7 | 56 | 11 |
| 2026-09-05 | R8C8HAYDOCK | METAL MERCHANT | 10 | 51 | 9 |
| 2026-09-05 | R8C5HAYDOCK | ARAMRAM | 6 | 55 | 6 |
| 2026-09-05 | R8C2HAYDOCK | RAFE'S DA MAN | — | np | |
| 2026-08-20 | R5C6YORK | SHADOW KING | — | 11 | |
| 2026-08-20 | R5C5YORK | ASHARIBA | — | 10 | |
| 2026-08-20 | R5C2YORK | ROLLTHEDICEBABY | — | 10 | |
| 2026-08-05 | R5C6KEMPTON PARK | PERSIAN FLAW | — | 10 | |
| 2026-08-05 | R5C5KEMPTON PARK | BE HOPEFUL | — | 6 | |
| 2026-08-05 | R5C2KEMPTON PARK | MINZAZI | — | 7 |
Au classement
456ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :